Расписание автовокзала Тулы
Расписание автостанции "Заречье"
Расписание автобусов Тула-Москва
Туристический портал Тульской области желает Вам Счастливого пути!
АЛЕКСИН | 7:40 8:15 8:45 9:15 9:45 10:15 10:40 11:05 11:30 11:55 12:20 12:45 13:10 13:35 14:00 14:25 15:50 15:15 15:40 16:05 16:30 16:55 17:20 17:45 18:10 18:35 19:00 19:30 20:00 20:30 |
АРСЕНЬЕВО | 8:15 (ч/з Воскр.) 8:30 9:00 (ч/з Воскр.) 10:30 (кр. Пт. Сб.) 11:15 13:00 14:00 (ч/з Воскр.) 15:20 (ч/з Воскр.) 17:00 17:30 (Пт. Сб.) 18:00 |
АРХАНГЕЛЬСКОЕ | 17:30 |
БЕЛЕВ | 7:45 (ч/з Одоев) 9:45 11:15 (ч/з Одоев) 12:30 13:50 15:40 (ч/з Одоев) 16:45 18:15 (Вс.) 18:20 20:00 20:45 |
БОЛГОВО | 6:05 7:40 9:10 15:00 16:40 18:20 |
БОГОРОДИЦК | 7:20 8:05 8:30 8:55 9:20 9:45 10:10 10:35 11:00 11:25 11:50 12:15 12:40 13:05 13:30 13:55 14:20 14:45 15:10 15:35 16:00 16:25 16:50 17:15 17:40 18:05 18:30 18:55 19:20 19:45 20:10 20:50 |
БРЯНСК | 8:10 10:45 13:20 |
БЕЛГОРОД | 19:15 (по Пт.) |
ВОЛОВО | 15:30 (по Пт.) |
ВОРОНЕЖ | 6:00 10:20тр 23:00тр |
ДУБНА | Автобусы: 6:25 9:20 11:25 13:10 15:40 16:25 18:10 20:30 21:40 Ивеко (кр Вс.): 7:20 7:50 8:15 8:35 8:55 9:15 9:35 9:55 10:20 10:45 11:15 11:40 12:05 12:30 12:55 14:15 14:35 14:55 15:15 15:35 15:55 16:15 16:35 17:25 17:45 18:05 18:30 19:10 19:30 19:50 |
ЕФРЕМОВ | 8:30 10:30 11:30 12:00 13:00 14:00 15:00 15:30 16:30 17:00 18:00 19:00 по суб. 8:40 10:00 11:00 12:10 14:00 15:35 16:30 17:00 17:20 20:00 |
КУРКИНО | 10:40 16:00 17:50 (Пт.) |
КИШИНЕВ | 13:45 17:20 (чт.) |
КРАИНКА | 9:10 10:10 |
КАЛУГА | 6:00 6:50 8:35 10:00 12:10(тр) 13:00 14:35 15:30(пт., сб., вс.) 15:50тр 17:35 20:50 тр |
КИМОВСК | 7:45 8:30 9:15 10:00 11:45 11:30 13:00 14:15 15:15 16:00 17:00 17:45 18:30 19:20 |
КИРЕЕВСК | 7:20 8:30 11:40 14:50 16:05 17:30 |
ЛЕНИНСКИЙ | 6:30 6:45 7:00 7:15 7:30 7:45 8:00 8:20 8:40 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:40 15:00 15:20 15:40 16:00 16:20 16:40 17:00 17:20 17:40 18:00 |
ЛИВНЫ | 0:10 |
ЛИПЕЦК | 7:10 |
МОЛЧАНОВО | 12:10 |
МОСКВА Ст. метро «Щелковская» | транзит 1:25 2:20 |
НИКОЛЬСКОЕ | 7:15 12:40 16:40 |
НОВОМОСКОВСК | 7:26 (кр Вс.) 7:37 7:48 (кр Вс.) 7:59 8:10 (кр Вс.) 8:21 8:32 (кр Вс.) 8:43 8:54 (кр Вс.) 9:05 9:16 (кр Вс.) 9:27 9:38 9:49 10:00 10:11 10:22 10:33 10:44 10:55 11:06 11:17 11:28 11:39 11:50 12:0112:12 12:23 12:34 12:45 12:56 13:07 13:18 13:29 13:40 13:51 14:02 14:13 14:24 14:35 14:46 14:57 15:08 15:19 15:30 15:41 15:52 16:03 16:14 16:25 16:36 16:47 16:58 17:09 17:20 17:31 17:42 17:53 18:04 18:15 18:26 18:37 18:48 18:59 19:00 19:10 вс. 19:21 19:32 19:43 19:54 20:05 20:16 вс. 20:27 20:38 вс. 20:49 21:00 (Вс.)21:11 |
ОДОЕВ | (через Крапивну) 10:30 (Пт., Сб.) |
ОРЕЛ | 6:30 9:45 тр 13:11 тр 15:50 16:50 18:00 19:00 тр |
ПЛАВСК | 7:40 8:00 8:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:40 12:20 12:40 13:20 13:40 14:20 14:40 16:40 17:40 17:45 18:00 18:55 19:00 20:00 |
РАССВЕТ | 7:30 7:45 8:00 8:15 8:30 8:45 9:00 9:20 9:40 10:00 10:20 10:40 11:00 11:20 11:40 12:00 12:20 12:40 13:00 13:20 13:40 14:00 14:20 14:40 15:00 15:15 15:30 15:45 16:00 16:20 16:30 16:45 17:00 17:20 17:30 17:45 18:00 18:20 18:30 18:45 19:00 19:30 20:00 20:30 21:00 21:30 |
РЯЗАНЬ | 6:40 7:40 11:30 12:51 тр 14:40 16:30 тр |
СКОПИН | 14:00 (пт., сб., вс.) |
СМОЛЕНСК | 7:30 |
СУВОРОВ | 7:40 (кр Вс.) 8:10 11:10 12:10 14:10 15:10 16:10 17:10 19:00 19:30 20:10 |
ТАМБОВ | 8:50 |
УЗЛОВАЯ | 9:25 11:40 13:10 15:25 17:40 19:25 (Пт., Вс.) |
ЧЕРНЬ | 7:20 9:00 15:30 9:40 11:20 13:00 14:00 15:00 15:20 15:40 16:25 17:00 |
ЯСНОГОРСК | 8:00 14:00 18:10 |
Внимание! В расписании автобусов возможны изменения, уточняйте информацию в справочной автовокзала Тулы тел. +7(4872)35-56-50
Автовокзал: пр. Ленина, 94.
Алексин ч/з Поповку | 8-20, 13-20, 17-45 кр. вс, 18-З0 вс |
Архангельское | 5-20, 6-35, 7-50, 9-50, 11-15, 12-35, 14-30, 15-50, 17-20, 18-55, 20-55, 22-20 |
Афанасьево | 5-45, 8-50 сб, 11-55, 16-20 |
Мерлиновка ч/з Алешню | 7-00, 8-00, 11-05, 13-30, 15-45, 16-40, 18-00 |
Алешня | 10-15, 14-30, 19-00 |
Берники | 5-25, 7-35, 11-40, 13-55, 16-50 |
Болохово | 6-40, 7-10, 7-20, 7-30, 8-10, 8-30, 8-40, 9-00, 9-20, 9-40, 10-00, 11-10, 11-30, 11-50, 12-10, 12-30, 13-10, 13-25, 13-35, 13-50, 14-30, 14-55, 15-20, 15-35, 15-50, 16-30, 16-50, 17-30 ,17-40, 18-00, 18-20, 19-10, 22-00 транзит |
Бородино | 8-20,11-40, 14-00,17-40 |
Венев | 6-50, 7-20, 7-50, 8-20, 8-50, 9-20, 9-50, 10-20, 11-00, 11-40, 12-20, 13-00, 13-40, 14-20, 15-00, 15-30, 16-00, 16-30, 17-00, 17-30, 18-00, 18-40, 19-10, 19-50, 20-20, 20-50 |
Гамово | 5-50, 17-15 |
Гурово | 6-00, 8-55, 13-10, 16-05 |
Киреевск | 6-30, 7-10, 7-35, 8-10, 8-25, 8-40, 8-50, 9-00, 9-10, 9-25, 9-45, 10-00 ,10-10, 10-20, 11-00, 11-10, 11-20, 11-35, 11-50, 12-00, 12-10, 12-20, 12-50, 13-05, 13-25, 14-00, 14-15, 14-25, 14-40, 15-10, 15-20, 15-30, 15-45, 16-00, 16-10, 16-20, 16-30, 16-40, 16-50, 17-20, 17-30, 17-45, 18-00, 18-20, 18-30, 18-40, 19-00, 19-40, 20-00, 20-З0 тр., 20-40 |
Киреевск ч/з Болохово | 20-40 |
Коптево | 5-30, 8-25, 13-25, 16-20 |
Липки | 7-20, 7-50, 9-00,10-15, 11-00, 13-30, 14-30, 15-00, 16-10, 17-20, 18-50, 19-30, 20-20 |
Ломинцево | 7-55, 10-55, 14-40, 17-30 |
Пос.Ленинский | 5-20, 5-40, 5-50, 6-00, 6-20, 6-10, 6-35, 6-40, 6-50, 7-00, 7-10, 7-20, 7-30, 7-40, 7-50, 8-00, 8-10, 8-20, 8-30, 8-40, 8-50, 9-00, 9-10, 9-20, 9-30, 9-40, 9-50, 10-05, 10-10, 10-20, 10-30, 10-40, 10-50, 11-00, 11-10, 11-20, 11-30, 11-45, 12-00, 12-10, 12-20, 12-35, 12-40, 12-50, 13-00, 13-10, 13-20, 13-30, 13-40, 13-50, 14-00, 14-10, 14-20, 14-30, 14-40, 14-50, 15-00, 15-05, 15-10, 15-20, 15-30, 15-35, 15-40, 15-50, 16-00, 16-10, 16-15, 16-25, 16-35, 16-40, 16-55, 17-05, 17-10, 17-20, 17-40, 17-50, 18-05, 18-10, 18-25, 18-35, 18-50, 19-05, 19-30, 19-35, 20-00, 20-15, 20-35, 21-00, 21-20, 21-25, 21-50, 22-30, 23-10 |
Москва - м.Юго-Западное | 6-05 тр., 6-20, 7-30 тр., 10-20, 14-20 |
Москва (Черкизово) | 6-05 кроме воскресенья, 6-40 пн пт |
Маслово | 7-00, 8-35, 9-55, 11-25, 14-30, 16-10,17-40 |
Малахово | 6-30, 7-15 сб вс, 8-45,9-З0 сб вс, 13-40 сб вс, 15-00, 15-55 сб вс, 17-20, 18-10 сб вс |
Пос.Октябрьский | 16-10 |
Петелино | 7-10, 8-00, 8-39, 9-55, 10-33, 11-49, 12-28, 13-06, 13-44, 15-00, 15-38, 16-16, 16-54,17-30, 18-10, 18-45, 19-26 |
Поповка | 6-40, 9-40 до Борисова, 14-10, 17-35 |
Прилепы | 6-55, 8-00, 8-55, 10-05, 12-50, 14-05, 14-55, 16-10, 17-00, 18-10 |
Плеханове | 6-10, 7-20, 8-30, 9-45, 10-50, 14-20,15-30, 16-40, 17-50, 19-05 |
Ревякино | 6-10, 8-45, 12-35, 14-50, 17-10 |
Рассвет | 5-25, 5-40, 6-20, 6-40, 7-10, 7-35, 8-05, 8-40, 9-35, 10-00, 10-30, 10-50, 11-45, 12-35, 13-40, 14-20, 14-40, 15-25, 15-45, 16-05, 16-30, 17-10, 17-30, 18-05, 19-10, 19-45, 21-30, 23-00 |
Рождественский | 5-22, 5-55, 6-30, 7-10, 7-45, 8-25, 9-00, 10-09, 11-10, 12-27, 13-05, 13-45, 14-35, 15-25, 16-05 16-42, 17-20, 17-57, 18-30 до Богучарово, 19-10, 20-50, 22-10, 23-40 |
Серебряные ключи | 6-10, 9-00, 12-05, 17-10 |
Серебряные ключи ч/з Шатск | 8-15, 14-20 |
Слободка | 7-05, 9-25, 14-25, 16-55 |
Советск | 8-00, 12-00, 17-00 |
Шварц | 8-50, 10-20, 14-15, 17-10 |
Внимание! В расписании автобусов возможны изменения, уточняйте информацию в справочной автовокзала тел. +7(4872)47-41-23
Автостанция "Заречье": ул. Галкина, 1.
Расписание электричек, автобусов, самолетов.